全国の新型コロナウィルス感染者数推移

9310

05月08日の感染者数

数字の意味

10961.1人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

10761.6人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:7016人 03-13:3371人 03-14:9934人 03-15:9545人 03-16:7727人 03-17:6922人 03-18:7082人
03-19:5935人(0.8) 03-20:2779人(0.8) 03-21:8708人(0.9) 03-22:4469人(0.5) 03-23:8523人(1.1) 03-24:8655人(1.3) 03-25:8300人(1.2)
03-26:6217人(1.0) 03-27:2889人(1.0) 03-28:8082人(0.9) 03-29:8338人(1.9) 03-30:7212人(0.8) 03-31:6740人(0.8) 04-01:7493人(0.9)
04-02:6302人(1.0) 04-03:3231人(1.1) 04-04:9429人(1.2) 04-05:9640人(1.2) 04-06:8573人(1.2) 04-07:8337人(1.2) 04-08:8420人(1.1)
04-09:7137人(1.1) 04-10:3306人(1.0) 04-11:9951人(1.1) 04-12:10208人(1.1) 04-13:9152人(1.1) 04-14:8433人(1.0) 04-15:8517人(1.0)
04-16:7035人(1.0) 04-17:3513人(1.1) 04-18:11585人(1.2) 04-19:12118人(1.2) 04-20:10558人(1.2) 04-21:10133人(1.2) 04-22:10649人(1.3)
04-23:8607人(1.2) 04-24:4175人(1.2) 04-25:12497人(1.1) 04-26:13249人(1.1) 04-27:11868人(1.1) 04-28:11452人(1.1) 04-29:13082人(1.2)
04-30:6754人(0.8) 05-01:5033人(1.2) 05-02:16972人(1.4) 05-03:16631人(1.3) 05-04:7343人(0.6) 05-05:5807人(0.5) 05-06:6229人(0.5)
05-07:14436人(2.1) 05-08:9310人(1.8) - - - - -