岩手県の新型コロナウィルス感染者数推移

91

05月08日の感染者数

数字の意味

128.6人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

112.3人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:44人 03-13:26人 03-14:113人 03-15:72人 03-16:66人 03-17:65人 03-18:59人
03-19:38人(0.9) 03-20:32人(1.2) 03-21:80人(0.7) 03-22:25人(0.3) 03-23:59人(0.9) 03-24:49人(0.8) 03-25:45人(0.8)
03-26:39人(1.0) 03-27:24人(0.8) 03-28:68人(0.8) 03-29:50人(2.0) 03-30:38人(0.6) 03-31:51人(1.0) 04-01:63人(1.4)
04-02:43人(1.1) 04-03:26人(1.1) 04-04:106人(1.6) 04-05:115人(2.3) 04-06:87人(2.3) 04-07:96人(1.9) 04-08:74人(1.2)
04-09:45人(1.0) 04-10:20人(0.8) 04-11:127人(1.2) 04-12:87人(0.8) 04-13:94人(1.1) 04-14:69人(0.7) 04-15:79人(1.1)
04-16:55人(1.2) 04-17:40人(2.0) 04-18:133人(1.0) 04-19:147人(1.7) 04-20:98人(1.0) 04-21:88人(1.3) 04-22:70人(0.9)
04-23:63人(1.1) 04-24:34人(0.8) 04-25:118人(0.9) 04-26:106人(0.7) 04-27:128人(1.3) 04-28:99人(1.1) 04-29:121人(1.7)
04-30:47人(0.7) 05-01:53人(1.6) 05-02:205人(1.7) 05-03:201人(1.9) 05-04:67人(0.5) 05-05:89人(0.9) 05-06:99人(0.8)
05-07:148人(3.1) 05-08:91人(1.7) - - - - -