静岡県の新型コロナウィルス感染者数推移

260

05月08日の感染者数

数字の意味

190.1人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

185.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:200人 03-13:125人 03-14:207人 03-15:321人 03-16:221人 03-17:197人 03-18:169人
03-19:145人(0.7) 03-20:102人(0.8) 03-21:150人(0.7) 03-22:163人(0.5) 03-23:115人(0.5) 03-24:200人(1.0) 03-25:162人(1.0)
03-26:155人(1.1) 03-27:84人(0.8) 03-28:136人(0.9) 03-29:207人(1.3) 03-30:155人(1.3) 03-31:133人(0.7) 04-01:171人(1.1)
04-02:132人(0.9) 04-03:81人(1.0) 04-04:125人(0.9) 04-05:187人(0.9) 04-06:166人(1.1) 04-07:185人(1.4) 04-08:151人(0.9)
04-09:143人(1.1) 04-10:108人(1.3) 04-11:149人(1.2) 04-12:227人(1.2) 04-13:179人(1.1) 04-14:189人(1.0) 04-15:156人(1.0)
04-16:127人(0.9) 04-17:84人(0.8) 04-18:191人(1.3) 04-19:262人(1.2) 04-20:241人(1.3) 04-21:216人(1.1) 04-22:235人(1.5)
04-23:195人(1.5) 04-24:131人(1.6) 04-25:152人(0.8) 04-26:246人(0.9) 04-27:232人(1.0) 04-28:181人(0.8) 04-29:205人(0.9)
04-30:184人(0.9) 05-01:71人(0.5) 05-02:196人(1.3) 05-03:319人(1.3) 05-04:207人(0.9) 05-05:85人(0.5) 05-06:79人(0.4)
05-07:185人(1.0) 05-08:260人(3.7) - - - - -