栃木県の新型コロナウィルス感染者数推移

113

05月08日の感染者数

数字の意味

176.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

161.2人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:121人 03-13:58人 03-14:211人 03-15:154人 03-16:172人 03-17:122人 03-18:113人
03-19:112人(0.9) 03-20:35人(0.6) 03-21:171人(0.8) 03-22:80人(0.5) 03-23:151人(0.9) 03-24:145人(1.2) 03-25:147人(1.3)
03-26:84人(0.8) 03-27:40人(1.1) 03-28:139人(0.8) 03-29:133人(1.7) 03-30:116人(0.8) 03-31:121人(0.8) 04-01:143人(1.0)
04-02:120人(1.4) 04-03:53人(1.3) 04-04:181人(1.3) 04-05:168人(1.3) 04-06:124人(1.1) 04-07:144人(1.2) 04-08:148人(1.0)
04-09:101人(0.8) 04-10:45人(0.8) 04-11:188人(1.0) 04-12:111人(0.7) 04-13:151人(1.2) 04-14:115人(0.8) 04-15:138人(0.9)
04-16:119人(1.2) 04-17:49人(1.1) 04-18:209人(1.1) 04-19:178人(1.6) 04-20:165人(1.1) 04-21:135人(1.2) 04-22:173人(1.3)
04-23:113人(0.9) 04-24:49人(1.0) 04-25:171人(0.8) 04-26:174人(1.0) 04-27:182人(1.1) 04-28:150人(1.1) 04-29:171人(1.0)
04-30:78人(0.7) 05-01:97人(2.0) 05-02:307人(1.8) 05-03:270人(1.6) 05-04:83人(0.5) 05-05:95人(0.6) 05-06:100人(0.6)
05-07:266人(3.4) 05-08:113人(1.2) - - - - -