青森県の新型コロナウィルス感染者数推移

87

05月08日の感染者数

数字の意味

113.9人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

123.1人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:57人 03-13:36人 03-14:131人 03-15:102人 03-16:85人 03-17:75人 03-18:64人
03-19:52人(0.9) 03-20:38人(1.1) 03-21:115人(0.9) 03-22:31人(0.3) 03-23:101人(1.2) 03-24:107人(1.4) 03-25:71人(1.1)
03-26:77人(1.5) 03-27:25人(0.7) 03-28:126人(1.1) 03-29:89人(2.9) 03-30:98人(1.0) 03-31:101人(0.9) 04-01:70人(1.0)
04-02:57人(0.7) 04-03:31人(1.2) 04-04:131人(1.0) 04-05:86人(1.0) 04-06:76人(0.8) 04-07:104人(1.0) 04-08:92人(1.3)
04-09:81人(1.4) 04-10:18人(0.6) 04-11:112人(0.9) 04-12:114人(1.3) 04-13:105人(1.4) 04-14:75人(0.7) 04-15:111人(1.2)
04-16:66人(0.8) 04-17:51人(2.8) 04-18:182人(1.6) 04-19:138人(1.2) 04-20:124人(1.2) 04-21:117人(1.6) 04-22:114人(1.0)
04-23:93人(1.4) 04-24:33人(0.6) 04-25:172人(0.9) 04-26:146人(1.1) 04-27:150人(1.2) 04-28:155人(1.3) 04-29:170人(1.5)
04-30:64人(0.7) 05-01:69人(2.1) 05-02:204人(1.2) 05-03:196人(1.3) 05-04:48人(0.3) 05-05:74人(0.5) 05-06:61人(0.4)
05-07:127人(2.0) 05-08:87人(1.3) - - - - -