佐賀県の新型コロナウィルス感染者数推移

30

05月08日の感染者数

数字の意味

52.9人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

43.6人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:46人 03-13:11人 03-14:54人 03-15:49人 03-16:29人 03-17:41人 03-18:24人
03-19:30人(0.7) 03-20:9人(0.8) 03-21:40人(0.7) 03-22:15人(0.3) 03-23:51人(1.8) 03-24:47人(1.1) 03-25:40人(1.7)
03-26:28人(0.9) 03-27:8人(0.9) 03-28:42人(1.1) 03-29:41人(2.7) 03-30:26人(0.5) 03-31:28人(0.6) 04-01:44人(1.1)
04-02:26人(0.9) 04-03:13人(1.6) 04-04:46人(1.1) 04-05:34人(0.8) 04-06:47人(1.8) 04-07:42人(1.5) 04-08:42人(1.0)
04-09:38人(1.5) 04-10:15人(1.2) 04-11:59人(1.3) 04-12:52人(1.5) 04-13:52人(1.1) 04-14:37人(0.9) 04-15:38人(0.9)
04-16:17人(0.4) 04-17:10人(0.7) 04-18:68人(1.2) 04-19:43人(0.8) 04-20:47人(0.9) 04-21:47人(1.3) 04-22:44人(1.2)
04-23:23人(1.4) 04-24:13人(1.3) 04-25:44人(0.6) 04-26:48人(1.1) 04-27:41人(0.9) 04-28:42人(0.9) 04-29:45人(1.0)
04-30:12人(0.5) 05-01:9人(0.7) 05-02:98人(2.2) 05-03:75人(1.6) 05-04:28人(0.7) 05-05:19人(0.5) 05-06:33人(0.7)
05-07:87人(7.2) 05-08:30人(3.3) - - - - -