神奈川県の新型コロナウィルス感染者数推移

567

05月08日の感染者数

数字の意味

739.0人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

746.1人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:323人 03-13:222人 03-14:468人 03-15:460人 03-16:464人 03-17:369人 03-18:395人
03-19:311人(1.0) 03-20:190人(0.9) 03-21:385人(0.8) 03-22:220人(0.5) 03-23:503人(1.1) 03-24:422人(1.1) 03-25:504人(1.3)
03-26:402人(1.3) 03-27:198人(1.0) 03-28:454人(1.2) 03-29:468人(2.1) 03-30:457人(0.9) 03-31:413人(1.0) 04-01:465人(0.9)
04-02:408人(1.0) 04-03:274人(1.4) 04-04:637人(1.4) 04-05:595人(1.3) 04-06:602人(1.3) 04-07:583人(1.4) 04-08:594人(1.3)
04-09:489人(1.2) 04-10:310人(1.1) 04-11:725人(1.1) 04-12:679人(1.1) 04-13:631人(1.0) 04-14:553人(0.9) 04-15:569人(1.0)
04-16:477人(1.0) 04-17:278人(0.9) 04-18:784人(1.1) 04-19:685人(1.0) 04-20:769人(1.2) 04-21:594人(1.1) 04-22:791人(1.4)
04-23:613人(1.3) 04-24:372人(1.3) 04-25:829人(1.1) 04-26:809人(1.2) 04-27:833人(1.1) 04-28:788人(1.3) 04-29:984人(1.2)
04-30:567人(0.9) 05-01:462人(1.2) 05-02:1179人(1.4) 05-03:975人(1.2) 05-04:591人(0.7) 05-05:542人(0.7) 05-06:433人(0.4)
05-07:886人(1.6) 05-08:567人(1.2) - - - - -