鳥取県の新型コロナウィルス感染者数推移

47

05月08日の感染者数

数字の意味

66.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

59.4人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:65人 03-13:30人 03-14:96人 03-15:95人 03-16:74人 03-17:59人 03-18:57人
03-19:56人(0.9) 03-20:24人(0.8) 03-21:107人(1.1) 03-22:33人(0.3) 03-23:90人(1.2) 03-24:96人(1.6) 03-25:68人(1.2)
03-26:75人(1.3) 03-27:23人(1.0) 03-28:41人(0.4) 03-29:80人(2.4) 03-30:57人(0.6) 03-31:65人(0.7) 04-01:47人(0.7)
04-02:47人(0.6) 04-03:51人(2.2) 04-04:60人(1.5) 04-05:71人(0.9) 04-06:56人(1.0) 04-07:55人(0.8) 04-08:56人(1.2)
04-09:53人(1.1) 04-10:18人(0.4) 04-11:42人(0.7) 04-12:83人(1.2) 04-13:63人(1.1) 04-14:56人(1.0) 04-15:59人(1.1)
04-16:40人(0.8) 04-17:23人(1.3) 04-18:56人(1.3) 04-19:66人(0.8) 04-20:35人(0.6) 04-21:38人(0.7) 04-22:42人(0.7)
04-23:28人(0.7) 04-24:18人(0.8) 04-25:39人(0.7) 04-26:53人(0.8) 04-27:43人(1.2) 04-28:79人(2.1) 04-29:69人(1.6)
04-30:29人(1.0) 05-01:55人(3.1) 05-02:98人(2.5) 05-03:101人(1.9) 05-04:38人(0.9) 05-05:37人(0.5) 05-06:38人(0.6)
05-07:105人(3.6) 05-08:47人(0.9) - - - - -