三重県の新型コロナウィルス感染者数推移

230

05月08日の感染者数

数字の意味

138.0人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

128.5人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:156人 03-13:80人 03-14:72人 03-15:196人 03-16:122人 03-17:132人 03-18:97人
03-19:124人(0.8) 03-20:72人(0.9) 03-21:63人(0.9) 03-22:162人(0.8) 03-23:56人(0.5) 03-24:162人(1.2) 03-25:148人(1.5)
03-26:109人(0.9) 03-27:53人(0.7) 03-28:44人(0.7) 03-29:124人(0.8) 03-30:96人(1.7) 03-31:122人(0.8) 04-01:119人(0.8)
04-02:96人(0.9) 04-03:61人(1.2) 04-04:57人(1.3) 04-05:128人(1.0) 04-06:103人(1.1) 04-07:107人(0.9) 04-08:86人(0.7)
04-09:94人(1.0) 04-10:78人(1.3) 04-11:36人(0.6) 04-12:129人(1.0) 04-13:114人(1.1) 04-14:98人(0.9) 04-15:83人(1.0)
04-16:108人(1.1) 04-17:80人(1.0) 04-18:49人(1.4) 04-19:123人(1.0) 04-20:128人(1.1) 04-21:135人(1.4) 04-22:110人(1.3)
04-23:127人(1.2) 04-24:86人(1.1) 04-25:36人(0.7) 04-26:181人(1.5) 04-27:127人(1.0) 04-28:174人(1.3) 04-29:137人(1.2)
04-30:142人(1.1) 05-01:36人(0.4) 05-02:75人(2.1) 05-03:224人(1.2) 05-04:187人(1.5) 05-05:63人(0.4) 05-06:84人(0.6)
05-07:103人(0.7) 05-08:230人(6.4) - - - - -