島根県の新型コロナウィルス感染者数推移

28

05月08日の感染者数

数字の意味

44.0人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

36.6人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:53人 03-13:24人 03-14:131人 03-15:98人 03-16:68人 03-17:68人 03-18:80人
03-19:53人(1.0) 03-20:20人(0.8) 03-21:127人(1.0) 03-22:65人(0.7) 03-23:134人(2.0) 03-24:113人(1.7) 03-25:78人(1.0)
03-26:32人(0.6) 03-27:35人(1.8) 03-28:74人(0.6) 03-29:66人(1.0) 03-30:66人(0.5) 03-31:32人(0.3) 04-01:63人(0.8)
04-02:23人(0.7) 04-03:17人(0.5) 04-04:83人(1.1) 04-05:42人(0.6) 04-06:54人(0.8) 04-07:57人(1.8) 04-08:47人(0.7)
04-09:24人(1.0) 04-10:21人(1.2) 04-11:49人(0.6) 04-12:56人(1.3) 04-13:61人(1.1) 04-14:23人(0.4) 04-15:48人(1.0)
04-16:20人(0.8) 04-17:12人(0.6) 04-18:45人(0.9) 04-19:38人(0.7) 04-20:25人(0.4) 04-21:35人(1.5) 04-22:34人(0.7)
04-23:20人(1.0) 04-24:9人(0.8) 04-25:38人(0.8) 04-26:50人(1.3) 04-27:28人(1.1) 04-28:32人(0.9) 04-29:32人(0.9)
04-30:14人(0.7) 05-01:11人(1.2) 05-02:71人(1.9) 05-03:70人(1.4) 05-04:33人(1.2) 05-05:12人(0.4) 05-06:28人(0.9)
05-07:66人(4.7) 05-08:28人(2.5) - - - - -