広島県の新型コロナウィルス感染者数推移

434

05月08日の感染者数

数字の意味

293.4人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

285.8人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:261人 03-13:229人 03-14:97人 03-15:406人 03-16:259人 03-17:210人 03-18:214人
03-19:272人(1.0) 03-20:244人(1.1) 03-21:91人(0.9) 03-22:392人(1.0) 03-23:109人(0.4) 03-24:432人(2.1) 03-25:327人(1.5)
03-26:336人(1.2) 03-27:227人(0.9) 03-28:113人(1.2) 03-29:391人(1.0) 03-30:309人(2.8) 03-31:280人(0.6) 04-01:246人(0.8)
04-02:242人(0.7) 04-03:215人(0.9) 04-04:97人(0.9) 04-05:391人(1.0) 04-06:274人(0.9) 04-07:289人(1.0) 04-08:256人(1.0)
04-09:340人(1.4) 04-10:225人(1.0) 04-11:103人(1.1) 04-12:394人(1.0) 04-13:260人(0.9) 04-14:293人(1.0) 04-15:221人(0.9)
04-16:272人(0.8) 04-17:202人(0.9) 04-18:78人(0.8) 04-19:399人(1.0) 04-20:321人(1.2) 04-21:294人(1.0) 04-22:298人(1.3)
04-23:356人(1.3) 04-24:225人(1.1) 04-25:104人(1.3) 04-26:463人(1.2) 04-27:323人(1.0) 04-28:304人(1.0) 04-29:269人(0.9)
04-30:368人(1.0) 05-01:116人(0.5) 05-02:130人(1.2) 05-03:502人(1.1) 05-04:424人(1.3) 05-05:167人(0.5) 05-06:180人(0.7)
05-07:217人(0.6) 05-08:434人(3.7) - - - - -