秋田県の新型コロナウィルス感染者数推移

57

05月08日の感染者数

数字の意味

109.4人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

111.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:53人 03-13:26人 03-14:94人 03-15:92人 03-16:58人 03-17:52人 03-18:51人
03-19:32人(0.6) 03-20:8人(0.3) 03-21:96人(1.0) 03-22:17人(0.2) 03-23:67人(1.2) 03-24:58人(1.1) 03-25:46人(0.9)
03-26:33人(1.0) 03-27:15人(1.9) 03-28:70人(0.7) 03-29:57人(3.4) 03-30:39人(0.6) 03-31:45人(0.8) 04-01:53人(1.2)
04-02:54人(1.6) 04-03:25人(1.7) 04-04:125人(1.8) 04-05:122人(2.1) 04-06:83人(2.1) 04-07:79人(1.8) 04-08:73人(1.4)
04-09:51人(0.9) 04-10:19人(0.8) 04-11:132人(1.1) 04-12:114人(0.9) 04-13:72人(0.9) 04-14:90人(1.1) 04-15:58人(0.8)
04-16:68人(1.3) 04-17:28人(1.5) 04-18:137人(1.0) 04-19:111人(1.0) 04-20:113人(1.6) 04-21:97人(1.1) 04-22:107人(1.8)
04-23:70人(1.0) 04-24:20人(0.7) 04-25:188人(1.4) 04-26:130人(1.2) 04-27:113人(1.0) 04-28:141人(1.5) 04-29:152人(1.4)
04-30:44人(0.6) 05-01:32人(1.6) 05-02:287人(1.5) 05-03:180人(1.4) 05-04:35人(0.3) 05-05:36人(0.3) 05-06:38人(0.2)
05-07:133人(3.0) 05-08:57人(1.8) - - - - -