北海道の新型コロナウィルス感染者数推移

554

05月08日の感染者数

数字の意味

704.9人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

751.4人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:218人 03-13:112人 03-14:501人 03-15:443人 03-16:347人 03-17:361人 03-18:328人
03-19:179人(0.8) 03-20:80人(0.7) 03-21:478人(1.0) 03-22:181人(0.4) 03-23:380人(1.1) 03-24:385人(1.1) 03-25:396人(1.2)
03-26:251人(1.4) 03-27:126人(1.6) 03-28:506人(1.1) 03-29:439人(2.4) 03-30:376人(1.0) 03-31:492人(1.3) 04-01:466人(1.2)
04-02:305人(1.2) 04-03:150人(1.2) 04-04:663人(1.3) 04-05:559人(1.3) 04-06:557人(1.5) 04-07:544人(1.1) 04-08:540人(1.2)
04-09:324人(1.1) 04-10:151人(1.0) 04-11:663人(1.0) 04-12:642人(1.1) 04-13:496人(0.9) 04-14:483人(0.9) 04-15:466人(0.9)
04-16:336人(1.0) 04-17:163人(1.1) 04-18:804人(1.2) 04-19:728人(1.1) 04-20:645人(1.3) 04-21:625人(1.3) 04-22:670人(1.4)
04-23:507人(1.5) 04-24:270人(1.7) 04-25:1140人(1.4) 04-26:1021人(1.4) 04-27:865人(1.3) 04-28:886人(1.4) 04-29:899人(1.3)
04-30:435人(0.9) 05-01:339人(1.3) 05-02:1260人(1.1) 05-03:1188人(1.2) 05-04:474人(0.5) 05-05:354人(0.4) 05-06:446人(0.5)
05-07:658人(1.5) 05-08:554人(1.6) - - - - -