宮城県の新型コロナウィルス感染者数推移

208

05月08日の感染者数

数字の意味

221.9人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

214.5人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:167人 03-13:99人 03-14:225人 03-15:232人 03-16:179人 03-17:197人 03-18:150人
03-19:127人(0.8) 03-20:89人(0.9) 03-21:186人(0.8) 03-22:120人(0.5) 03-23:188人(1.1) 03-24:209人(1.1) 03-25:184人(1.2)
03-26:139人(1.1) 03-27:86人(1.0) 03-28:155人(0.8) 03-29:174人(1.4) 03-30:159人(0.8) 03-31:123人(0.6) 04-01:150人(0.8)
04-02:155人(1.1) 04-03:98人(1.1) 04-04:143人(0.9) 04-05:184人(1.1) 04-06:146人(0.9) 04-07:142人(1.2) 04-08:150人(1.0)
04-09:137人(0.9) 04-10:64人(0.7) 04-11:180人(1.3) 04-12:189人(1.0) 04-13:162人(1.1) 04-14:164人(1.2) 04-15:165人(1.1)
04-16:126人(0.9) 04-17:74人(1.2) 04-18:170人(0.9) 04-19:216人(1.1) 04-20:213人(1.3) 04-21:208人(1.3) 04-22:203人(1.2)
04-23:134人(1.1) 04-24:110人(1.5) 04-25:219人(1.3) 04-26:255人(1.2) 04-27:247人(1.2) 04-28:229人(1.1) 04-29:272人(1.3)
04-30:131人(1.0) 05-01:97人(0.9) 05-02:258人(1.2) 05-03:343人(1.3) 05-04:192人(0.8) 05-05:105人(0.5) 05-06:154人(0.6)
05-07:293人(2.2) 05-08:208人(2.1) - - - - -