山形県の新型コロナウィルス感染者数推移

107

05月08日の感染者数

数字の意味

108.1人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

117.1人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:117人 03-13:47人 03-14:180人 03-15:142人 03-16:117人 03-17:94人 03-18:90人
03-19:106人(0.9) 03-20:31人(0.7) 03-21:149人(0.8) 03-22:60人(0.4) 03-23:122人(1.0) 03-24:89人(0.9) 03-25:103人(1.1)
03-26:46人(0.4) 03-27:36人(1.2) 03-28:115人(0.8) 03-29:104人(1.7) 03-30:126人(1.0) 03-31:67人(0.8) 04-01:88人(0.9)
04-02:83人(1.8) 04-03:53人(1.5) 04-04:127人(1.1) 04-05:154人(1.5) 04-06:116人(0.9) 04-07:106人(1.6) 04-08:126人(1.4)
04-09:66人(0.8) 04-10:33人(0.6) 04-11:134人(1.1) 04-12:129人(0.8) 04-13:110人(0.9) 04-14:105人(1.0) 04-15:97人(0.8)
04-16:76人(1.2) 04-17:56人(1.7) 04-18:187人(1.4) 04-19:134人(1.0) 04-20:130人(1.2) 04-21:104人(1.0) 04-22:107人(1.1)
04-23:108人(1.4) 04-24:36人(0.6) 04-25:158人(0.8) 04-26:152人(1.1) 04-27:144人(1.1) 04-28:117人(1.1) 04-29:153人(1.4)
04-30:89人(0.8) 05-01:69人(1.9) 05-02:175人(1.1) 05-03:160人(1.1) 05-04:63人(0.4) 05-05:56人(0.5) 05-06:79人(0.5)
05-07:117人(1.3) 05-08:107人(1.6) - - - - -