岡山県の新型コロナウィルス感染者数推移

130

05月08日の感染者数

数字の意味

103.7人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

95.3人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:103人 03-13:48人 03-14:117人 03-15:118人 03-16:94人 03-17:91人 03-18:112人
03-19:82人(0.8) 03-20:38人(0.8) 03-21:125人(1.1) 03-22:51人(0.4) 03-23:99人(1.1) 03-24:110人(1.2) 03-25:132人(1.2)
03-26:89人(1.1) 03-27:42人(1.1) 03-28:90人(0.7) 03-29:97人(1.9) 03-30:89人(0.9) 03-31:88人(0.8) 04-01:63人(0.5)
04-02:72人(0.8) 04-03:42人(1.0) 04-04:102人(1.1) 04-05:118人(1.2) 04-06:99人(1.1) 04-07:94人(1.1) 04-08:78人(1.2)
04-09:71人(1.0) 04-10:39人(0.9) 04-11:66人(0.6) 04-12:78人(0.7) 04-13:84人(0.8) 04-14:82人(0.9) 04-15:87人(1.1)
04-16:79人(1.1) 04-17:37人(0.9) 04-18:115人(1.7) 04-19:132人(1.7) 04-20:93人(1.1) 04-21:106人(1.3) 04-22:87人(1.0)
04-23:87人(1.1) 04-24:37人(1.0) 04-25:80人(0.7) 04-26:132人(1.0) 04-27:104人(1.1) 04-28:94人(0.9) 04-29:108人(1.2)
04-30:62人(0.7) 05-01:28人(0.8) 05-02:124人(1.6) 05-03:147人(1.1) 05-04:69人(0.7) 05-05:48人(0.5) 05-06:56人(0.5)
05-07:152人(2.5) 05-08:130人(4.6) - - - - -