福岡県の新型コロナウィルス感染者数推移

289

05月08日の感染者数

数字の意味

403.4人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

363.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:309人 03-13:78人 03-14:359人 03-15:385人 03-16:238人 03-17:266人 03-18:274人
03-19:260人(0.8) 03-20:66人(0.8) 03-21:302人(0.8) 03-22:105人(0.3) 03-23:303人(1.3) 03-24:311人(1.2) 03-25:272人(1.0)
03-26:209人(0.8) 03-27:47人(0.7) 03-28:309人(1.0) 03-29:259人(2.5) 03-30:206人(0.7) 03-31:256人(0.8) 04-01:247人(0.9)
04-02:226人(1.1) 04-03:84人(1.8) 04-04:329人(1.1) 04-05:316人(1.2) 04-06:279人(1.4) 04-07:275人(1.1) 04-08:254人(1.0)
04-09:269人(1.2) 04-10:61人(0.7) 04-11:321人(1.0) 04-12:342人(1.1) 04-13:297人(1.1) 04-14:243人(0.9) 04-15:303人(1.2)
04-16:237人(0.9) 04-17:59人(1.0) 04-18:422人(1.3) 04-19:440人(1.3) 04-20:363人(1.2) 04-21:366人(1.5) 04-22:354人(1.2)
04-23:268人(1.1) 04-24:66人(1.1) 04-25:381人(0.9) 04-26:384人(0.9) 04-27:387人(1.1) 04-28:377人(1.0) 04-29:446人(1.3)
04-30:187人(0.7) 05-01:108人(1.6) 05-02:600人(1.6) 05-03:650人(1.7) 05-04:189人(0.5) 05-05:207人(0.5) 05-06:202人(0.5)
05-07:687人(3.7) 05-08:289人(2.7) - - - - -