福井県の新型コロナウィルス感染者数推移

63

05月08日の感染者数

数字の意味

60.0人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

64.1人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:61人 03-13:11人 03-14:59人 03-15:62人 03-16:64人 03-17:46人 03-18:54人
03-19:33人(0.5) 03-20:14人(1.3) 03-21:56人(0.9) 03-22:25人(0.4) 03-23:57人(0.9) 03-24:78人(1.7) 03-25:69人(1.3)
03-26:47人(1.4) 03-27:22人(1.6) 03-28:75人(1.3) 03-29:83人(3.3) 03-30:101人(1.8) 03-31:76人(1.0) 04-01:73人(1.1)
04-02:60人(1.3) 04-03:30人(1.4) 04-04:82人(1.1) 04-05:82人(1.0) 04-06:75人(0.7) 04-07:80人(1.1) 04-08:82人(1.1)
04-09:66人(1.1) 04-10:20人(0.7) 04-11:97人(1.2) 04-12:87人(1.1) 04-13:89人(1.2) 04-14:76人(0.9) 04-15:98人(1.2)
04-16:71人(1.1) 04-17:17人(0.8) 04-18:90人(0.9) 04-19:110人(1.3) 04-20:100人(1.1) 04-21:96人(1.3) 04-22:66人(0.7)
04-23:75人(1.1) 04-24:31人(1.8) 04-25:93人(1.0) 04-26:95人(0.9) 04-27:90人(0.9) 04-28:75人(0.8) 04-29:70人(1.1)
04-30:30人(0.4) 05-01:25人(0.8) 05-02:99人(1.1) 05-03:83人(0.9) 05-04:27人(0.3) 05-05:33人(0.4) 05-06:27人(0.4)
05-07:88人(2.9) 05-08:63人(2.5) - - - - -