福島県の新型コロナウィルス感染者数推移

143

05月08日の感染者数

数字の意味

163.9人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

157.7人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:146人 03-13:73人 03-14:281人 03-15:255人 03-16:175人 03-17:179人 03-18:191人
03-19:117人(0.8) 03-20:66人(0.9) 03-21:265人(0.9) 03-22:116人(0.5) 03-23:187人(1.1) 03-24:200人(1.1) 03-25:213人(1.1)
03-26:147人(1.3) 03-27:72人(1.1) 03-28:228人(0.9) 03-29:208人(1.8) 03-30:188人(1.0) 03-31:165人(0.8) 04-01:157人(0.7)
04-02:130人(0.9) 04-03:65人(0.9) 04-04:199人(0.9) 04-05:159人(0.8) 04-06:110人(0.6) 04-07:132人(0.8) 04-08:118人(0.8)
04-09:104人(0.8) 04-10:57人(0.9) 04-11:189人(0.9) 04-12:179人(1.1) 04-13:159人(1.4) 04-14:169人(1.3) 04-15:127人(1.1)
04-16:110人(1.1) 04-17:23人(0.4) 04-18:245人(1.3) 04-19:214人(1.2) 04-20:155人(1.0) 04-21:131人(0.8) 04-22:150人(1.2)
04-23:124人(1.1) 04-24:50人(2.2) 04-25:202人(0.8) 04-26:165人(0.8) 04-27:180人(1.2) 04-28:173人(1.3) 04-29:173人(1.2)
04-30:97人(0.8) 05-01:71人(1.4) 05-02:291人(1.4) 05-03:228人(1.4) 05-04:107人(0.6) 05-05:74人(0.4) 05-06:116人(0.7)
05-07:188人(1.9) 05-08:143人(2.0) - - - - -