茨城県の新型コロナウィルス感染者数推移

236

05月08日の感染者数

数字の意味

148.0人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

149.5人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:128人 03-13:111人 03-14:54人 03-15:224人 03-16:169人 03-17:123人 03-18:133人
03-19:89人(0.7) 03-20:81人(0.7) 03-21:36人(0.7) 03-22:165人(0.7) 03-23:55人(0.3) 03-24:160人(1.3) 03-25:160人(1.2)
03-26:130人(1.5) 03-27:114人(1.4) 03-28:71人(2.0) 03-29:154人(0.9) 03-30:140人(2.5) 03-31:98人(0.6) 04-01:86人(0.5)
04-02:134人(1.0) 04-03:97人(0.9) 04-04:34人(0.5) 04-05:170人(1.1) 04-06:147人(1.1) 04-07:146人(1.5) 04-08:138人(1.6)
04-09:185人(1.4) 04-10:127人(1.3) 04-11:74人(2.2) 04-12:246人(1.4) 04-13:176人(1.2) 04-14:187人(1.3) 04-15:118人(0.9)
04-16:155人(0.8) 04-17:129人(1.0) 04-18:51人(0.7) 04-19:200人(0.8) 04-20:195人(1.1) 04-21:160人(0.9) 04-22:166人(1.4)
04-23:208人(1.3) 04-24:141人(1.1) 04-25:50人(1.0) 04-26:233人(1.2) 04-27:194人(1.0) 04-28:173人(1.1) 04-29:135人(0.8)
04-30:225人(1.1) 05-01:47人(0.3) 05-02:68人(1.4) 05-03:232人(1.0) 05-04:249人(1.3) 05-05:76人(0.4) 05-06:69人(0.5)
05-07:106人(0.5) 05-08:236人(5.0) - - - - -