鹿児島県の新型コロナウィルス感染者数推移

86

05月08日の感染者数

数字の意味

93.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

77.1人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:97人 03-13:57人 03-14:165人 03-15:126人 03-16:123人 03-17:121人 03-18:123人
03-19:118人(1.2) 03-20:44人(0.8) 03-21:135人(0.8) 03-22:66人(0.5) 03-23:157人(1.3) 03-24:142人(1.2) 03-25:146人(1.2)
03-26:92人(0.8) 03-27:45人(1.0) 03-28:114人(0.8) 03-29:115人(1.7) 03-30:113人(0.7) 03-31:89人(0.6) 04-01:108人(0.7)
04-02:94人(1.0) 04-03:34人(0.8) 04-04:126人(1.1) 04-05:111人(1.0) 04-06:83人(0.7) 04-07:66人(0.7) 04-08:70人(0.6)
04-09:55人(0.6) 04-10:30人(0.9) 04-11:73人(0.6) 04-12:93人(0.8) 04-13:79人(1.0) 04-14:79人(1.2) 04-15:68人(1.0)
04-16:71人(1.3) 04-17:39人(1.3) 04-18:87人(1.2) 04-19:103人(1.1) 04-20:80人(1.0) 04-21:86人(1.1) 04-22:82人(1.2)
04-23:54人(0.8) 04-24:28人(0.7) 04-25:90人(1.0) 04-26:82人(0.8) 04-27:56人(0.7) 04-28:68人(0.8) 04-29:68人(0.8)
04-30:36人(0.7) 05-01:26人(0.9) 05-02:128人(1.4) 05-03:111人(1.4) 05-04:63人(1.1) 05-05:68人(1.0) 05-06:29人(0.4)
05-07:168人(4.7) 05-08:86人(3.3) - - - - -