埼玉県の新型コロナウィルス感染者数推移

350

05月08日の感染者数

数字の意味

521.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

540.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:318人 03-13:133人 03-14:470人 03-15:443人 03-16:343人 03-17:300人 03-18:358人
03-19:260人(0.8) 03-20:141人(1.1) 03-21:430人(0.9) 03-22:138人(0.3) 03-23:466人(1.4) 03-24:338人(1.1) 03-25:382人(1.1)
03-26:250人(1.0) 03-27:131人(0.9) 03-28:348人(0.8) 03-29:384人(2.8) 03-30:308人(0.7) 03-31:302人(0.9) 04-01:356人(0.9)
04-02:280人(1.1) 04-03:122人(0.9) 04-04:436人(1.3) 04-05:394人(1.0) 04-06:398人(1.3) 04-07:365人(1.2) 04-08:409人(1.1)
04-09:379人(1.4) 04-10:145人(1.2) 04-11:509人(1.2) 04-12:479人(1.2) 04-13:469人(1.2) 04-14:423人(1.2) 04-15:417人(1.0)
04-16:352人(0.9) 04-17:181人(1.2) 04-18:574人(1.1) 04-19:594人(1.2) 04-20:468人(1.0) 04-21:513人(1.2) 04-22:583人(1.4)
04-23:440人(1.2) 04-24:221人(1.2) 04-25:694人(1.2) 04-26:708人(1.2) 04-27:639人(1.4) 04-28:567人(1.1) 04-29:776人(1.3)
04-30:261人(0.6) 05-01:279人(1.3) 05-02:946人(1.4) 05-03:830人(1.2) 05-04:236人(0.4) 05-05:241人(0.4) 05-06:272人(0.4)
05-07:774人(3.0) 05-08:350人(1.3) - - - - -