千葉県の新型コロナウィルス感染者数推移

354

05月08日の感染者数

数字の意味

463.0人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

464.8人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:289人 03-13:122人 03-14:429人 03-15:317人 03-16:322人 03-17:249人 03-18:289人
03-19:244人(0.8) 03-20:92人(0.8) 03-21:348人(0.8) 03-22:178人(0.6) 03-23:332人(1.0) 03-24:320人(1.3) 03-25:374人(1.3)
03-26:257人(1.1) 03-27:129人(1.4) 03-28:349人(1.0) 03-29:350人(2.0) 03-30:308人(0.9) 03-31:247人(0.8) 04-01:359人(1.0)
04-02:270人(1.1) 04-03:110人(0.9) 04-04:401人(1.1) 04-05:441人(1.3) 04-06:402人(1.3) 04-07:381人(1.5) 04-08:401人(1.1)
04-09:389人(1.4) 04-10:153人(1.4) 04-11:470人(1.2) 04-12:445人(1.0) 04-13:443人(1.1) 04-14:348人(0.9) 04-15:389人(1.0)
04-16:393人(1.0) 04-17:183人(1.2) 04-18:528人(1.1) 04-19:605人(1.4) 04-20:442人(1.0) 04-21:421人(1.2) 04-22:475人(1.2)
04-23:409人(1.0) 04-24:179人(1.0) 04-25:483人(0.9) 04-26:576人(1.0) 04-27:488人(1.1) 04-28:530人(1.3) 04-29:671人(1.4)
04-30:285人(0.7) 05-01:233人(1.3) 05-02:795人(1.6) 05-03:700人(1.2) 05-04:234人(0.5) 05-05:194人(0.4) 05-06:255人(0.4)
05-07:709人(2.5) 05-08:354人(1.5) - - - - -