岐阜県の新型コロナウィルス感染者数推移

148

05月08日の感染者数

数字の意味

211.4人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

214.3人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:112人 03-13:69人 03-14:230人 03-15:175人 03-16:149人 03-17:127人 03-18:151人
03-19:121人(1.1) 03-20:61人(0.9) 03-21:218人(0.9) 03-22:73人(0.4) 03-23:226人(1.5) 03-24:128人(1.0) 03-25:187人(1.2)
03-26:111人(0.9) 03-27:49人(0.8) 03-28:205人(0.9) 03-29:155人(2.1) 03-30:102人(0.5) 03-31:147人(1.1) 04-01:131人(0.7)
04-02:97人(0.9) 04-03:55人(1.1) 04-04:254人(1.2) 04-05:197人(1.3) 04-06:153人(1.5) 04-07:134人(0.9) 04-08:140人(1.1)
04-09:130人(1.3) 04-10:41人(0.7) 04-11:221人(0.9) 04-12:169人(0.9) 04-13:156人(1.0) 04-14:149人(1.1) 04-15:149人(1.1)
04-16:101人(0.8) 04-17:65人(1.6) 04-18:239人(1.1) 04-19:186人(1.1) 04-20:168人(1.1) 04-21:180人(1.2) 04-22:206人(1.4)
04-23:131人(1.3) 04-24:95人(1.5) 04-25:339人(1.4) 04-26:233人(1.3) 04-27:242人(1.4) 04-28:199人(1.1) 04-29:255人(1.2)
04-30:120人(0.9) 05-01:132人(1.4) 05-02:386人(1.1) 05-03:281人(1.2) 05-04:76人(0.3) 05-05:135人(0.7) 05-06:148人(0.6)
05-07:306人(2.5) 05-08:148人(1.1) - - - - -