愛知県の新型コロナウィルス感染者数推移

425

05月08日の感染者数

数字の意味

527.7人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

493.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:426人 03-13:122人 03-14:643人 03-15:552人 03-16:443人 03-17:384人 03-18:403人
03-19:308人(0.7) 03-20:93人(0.8) 03-21:545人(0.8) 03-22:163人(0.3) 03-23:527人(1.2) 03-24:471人(1.2) 03-25:452人(1.1)
03-26:308人(1.0) 03-27:79人(0.8) 03-28:472人(0.9) 03-29:399人(2.4) 03-30:329人(0.6) 03-31:323人(0.7) 04-01:395人(0.9)
04-02:304人(1.0) 04-03:108人(1.4) 04-04:599人(1.3) 04-05:511人(1.3) 04-06:476人(1.4) 04-07:395人(1.2) 04-08:455人(1.2)
04-09:338人(1.1) 04-10:123人(1.1) 04-11:541人(0.9) 04-12:500人(1.0) 04-13:436人(0.9) 04-14:414人(1.0) 04-15:435人(1.0)
04-16:317人(0.9) 04-17:99人(0.8) 04-18:582人(1.1) 04-19:526人(1.1) 04-20:501人(1.1) 04-21:467人(1.1) 04-22:542人(1.2)
04-23:379人(1.2) 04-24:114人(1.2) 04-25:644人(1.1) 04-26:577人(1.1) 04-27:526人(1.0) 04-28:524人(1.1) 04-29:568人(1.0)
04-30:206人(0.5) 05-01:176人(1.5) 05-02:846人(1.3) 05-03:805人(1.4) 05-04:221人(0.4) 05-05:252人(0.5) 05-06:282人(0.5)
05-07:863人(4.2) 05-08:425人(2.4) - - - - -