香川県の新型コロナウィルス感染者数推移

64

05月08日の感染者数

数字の意味

85.9人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

82.4人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:55人 03-13:31人 03-14:103人 03-15:75人 03-16:64人 03-17:42人 03-18:68人
03-19:37人(0.7) 03-20:7人(0.2) 03-21:103人(1.0) 03-22:27人(0.4) 03-23:86人(1.3) 03-24:76人(1.8) 03-25:72人(1.1)
03-26:35人(0.9) 03-27:26人(3.7) 03-28:97人(0.9) 03-29:66人(2.4) 03-30:96人(1.1) 03-31:68人(0.9) 04-01:69人(1.0)
04-02:61人(1.7) 04-03:18人(0.7) 04-04:106人(1.1) 04-05:85人(1.3) 04-06:72人(0.8) 04-07:59人(0.9) 04-08:70人(1.0)
04-09:52人(0.9) 04-10:31人(1.7) 04-11:104人(1.0) 04-12:74人(0.9) 04-13:91人(1.3) 04-14:76人(1.3) 04-15:71人(1.0)
04-16:61人(1.2) 04-17:29人(0.9) 04-18:129人(1.2) 04-19:99人(1.3) 04-20:78人(0.9) 04-21:93人(1.2) 04-22:85人(1.2)
04-23:55人(0.9) 04-24:16人(0.6) 04-25:83人(0.6) 04-26:88人(0.9) 04-27:89人(1.1) 04-28:106人(1.1) 04-29:89人(1.0)
04-30:62人(1.1) 05-01:36人(2.2) 05-02:148人(1.8) 05-03:107人(1.2) 05-04:62人(0.7) 05-05:35人(0.3) 05-06:35人(0.4)
05-07:150人(2.4) 05-08:64人(1.8) - - - - -