富山県の新型コロナウィルス感染者数推移

111

05月08日の感染者数

数字の意味

140.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

147.6人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:38人 03-13:20人 03-14:95人 03-15:73人 03-16:53人 03-17:51人 03-18:52人
03-19:37人(1.0) 03-20:16人(0.8) 03-21:77人(0.8) 03-22:29人(0.4) 03-23:86人(1.6) 03-24:82人(1.6) 03-25:61人(1.2)
03-26:49人(1.3) 03-27:20人(1.2) 03-28:78人(1.0) 03-29:71人(2.4) 03-30:69人(0.8) 03-31:59人(0.7) 04-01:54人(0.9)
04-02:32人(0.7) 04-03:19人(0.9) 04-04:89人(1.1) 04-05:65人(0.9) 04-06:84人(1.2) 04-07:63人(1.1) 04-08:61人(1.1)
04-09:45人(1.4) 04-10:16人(0.8) 04-11:102人(1.1) 04-12:79人(1.2) 04-13:82人(1.0) 04-14:67人(1.1) 04-15:101人(1.7)
04-16:52人(1.2) 04-17:21人(1.3) 04-18:159人(1.6) 04-19:165人(2.1) 04-20:132人(1.6) 04-21:141人(2.1) 04-22:154人(1.5)
04-23:97人(1.9) 04-24:54人(2.6) 04-25:214人(1.3) 04-26:188人(1.1) 04-27:197人(1.5) 04-28:159人(1.1) 04-29:199人(1.3)
04-30:53人(0.5) 05-01:74人(1.4) 05-02:242人(1.1) 05-03:207人(1.1) 05-04:57人(0.3) 05-05:77人(0.5) 05-06:76人(0.4)
05-07:212人(4.0) 05-08:111人(1.5) - - - - -