新潟県の新型コロナウィルス感染者数推移

332

05月08日の感染者数

数字の意味

304.0人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

287.6人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:185人 03-13:97人 03-14:369人 03-15:298人 03-16:230人 03-17:228人 03-18:224人
03-19:198人(1.1) 03-20:83人(0.9) 03-21:323人(0.9) 03-22:107人(0.4) 03-23:334人(1.5) 03-24:256人(1.1) 03-25:246人(1.1)
03-26:169人(0.9) 03-27:70人(0.8) 03-28:314人(1.0) 03-29:289人(2.7) 03-30:222人(0.7) 03-31:188人(0.7) 04-01:220人(0.9)
04-02:164人(1.0) 04-03:87人(1.2) 04-04:243人(0.8) 04-05:235人(0.8) 04-06:185人(0.8) 04-07:215人(1.1) 04-08:224人(1.0)
04-09:141人(0.9) 04-10:49人(0.6) 04-11:284人(1.2) 04-12:221人(0.9) 04-13:228人(1.2) 04-14:209人(1.0) 04-15:215人(1.0)
04-16:134人(1.0) 04-17:65人(1.3) 04-18:342人(1.2) 04-19:261人(1.2) 04-20:247人(1.1) 04-21:264人(1.3) 04-22:294人(1.4)
04-23:209人(1.6) 04-24:101人(1.6) 04-25:390人(1.1) 04-26:371人(1.4) 04-27:327人(1.3) 04-28:281人(1.1) 04-29:347人(1.2)
04-30:123人(0.6) 05-01:59人(0.6) 05-02:512人(1.3) 05-03:432人(1.2) 05-04:198人(0.6) 05-05:146人(0.5) 05-06:124人(0.4)
05-07:384人(3.1) 05-08:332人(5.6) - - - - -