高知県の新型コロナウィルス感染者数推移

15

05月08日の感染者数

数字の意味

27.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

25.4人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:47人 03-13:22人 03-14:74人 03-15:59人 03-16:69人 03-17:58人 03-18:37人
03-19:44人(0.9) 03-20:23人(1.0) 03-21:65人(0.9) 03-22:20人(0.3) 03-23:57人(0.8) 03-24:43人(0.7) 03-25:25人(0.7)
03-26:27人(0.6) 03-27:8人(0.3) 03-28:41人(0.6) 03-29:32人(1.6) 03-30:19人(0.3) 03-31:25人(0.6) 04-01:29人(1.2)
04-02:14人(0.5) 04-03:6人(0.8) 04-04:34人(0.8) 04-05:25人(0.8) 04-06:15人(0.8) 04-07:18人(0.7) 04-08:29人(1.0)
04-09:18人(1.3) 04-10:8人(1.3) 04-11:34人(1.0) 04-12:31人(1.2) 04-13:27人(1.8) 04-14:23人(1.3) 04-15:28人(1.0)
04-16:12人(0.7) 04-17:17人(2.1) 04-18:33人(1.0) 04-19:27人(0.9) 04-20:28人(1.0) 04-21:24人(1.0) 04-22:28人(1.0)
04-23:15人(1.2) 04-24:16人(0.9) 04-25:31人(0.9) 04-26:27人(1.0) 04-27:35人(1.2) 04-28:28人(1.2) 04-29:27人(1.0)
04-30:8人(0.5) 05-01:9人(0.6) 05-02:54人(1.7) 05-03:45人(1.7) 05-04:10人(0.3) 05-05:18人(0.6) 05-06:9人(0.3)
05-07:40人(5.0) 05-08:15人(1.7) - - - - -