石川県の新型コロナウィルス感染者数推移

97

05月08日の感染者数

数字の意味

146.6人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

142.2人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:56人 03-13:20人 03-14:104人 03-15:84人 03-16:65人 03-17:56人 03-18:71人
03-19:41人(0.7) 03-20:24人(1.2) 03-21:103人(1.0) 03-22:26人(0.3) 03-23:108人(1.7) 03-24:80人(1.4) 03-25:88人(1.2)
03-26:56人(1.4) 03-27:17人(0.7) 03-28:136人(1.3) 03-29:84人(3.2) 03-30:75人(0.7) 03-31:65人(0.8) 04-01:57人(0.6)
04-02:66人(1.2) 04-03:27人(1.6) 04-04:133人(1.0) 04-05:102人(1.2) 04-06:88人(1.2) 04-07:111人(1.7) 04-08:98人(1.7)
04-09:78人(1.2) 04-10:20人(0.7) 04-11:131人(1.0) 04-12:134人(1.3) 04-13:121人(1.4) 04-14:122人(1.1) 04-15:141人(1.4)
04-16:68人(0.9) 04-17:55人(2.8) 04-18:199人(1.5) 04-19:155人(1.2) 04-20:152人(1.3) 04-21:169人(1.4) 04-22:160人(1.1)
04-23:108人(1.6) 04-24:42人(0.8) 04-25:203人(1.0) 04-26:158人(1.0) 04-27:146人(1.0) 04-28:164人(1.0) 04-29:140人(0.9)
04-30:78人(0.7) 05-01:76人(1.8) 05-02:225人(1.1) 05-03:253人(1.6) 05-04:67人(0.5) 05-05:106人(0.6) 05-06:64人(0.5)
05-07:214人(2.7) 05-08:97人(1.3) - - - - -