徳島県の新型コロナウィルス感染者数推移

27

05月08日の感染者数

数字の意味

36.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

33.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:57人 03-13:17人 03-14:106人 03-15:77人 03-16:43人 03-17:54人 03-18:55人
03-19:60人(1.1) 03-20:9人(0.5) 03-21:100人(0.9) 03-22:22人(0.3) 03-23:81人(1.9) 03-24:60人(1.1) 03-25:61人(1.1)
03-26:52人(0.9) 03-27:16人(1.8) 03-28:77人(0.8) 03-29:52人(2.4) 03-30:46人(0.6) 03-31:30人(0.5) 04-01:38人(0.6)
04-02:35人(0.7) 04-03:22人(1.4) 04-04:50人(0.6) 04-05:37人(0.7) 04-06:50人(1.1) 04-07:38人(1.3) 04-08:55人(1.4)
04-09:42人(1.2) 04-10:13人(0.6) 04-11:56人(1.1) 04-12:67人(1.8) 04-13:58人(1.2) 04-14:26人(0.7) 04-15:39人(0.7)
04-16:22人(0.5) 04-17:16人(1.2) 04-18:50人(0.9) 04-19:44人(0.7) 04-20:56人(1.0) 04-21:30人(1.2) 04-22:45人(1.2)
04-23:30人(1.4) 04-24:7人(0.4) 04-25:43人(0.9) 04-26:42人(1.0) 04-27:34人(0.6) 04-28:32人(1.1) 04-29:33人(0.7)
04-30:5人(0.2) 05-01:32人(4.6) 05-02:73人(1.7) 05-03:34人(0.8) 05-04:17人(0.5) 05-05:16人(0.5) 05-06:21人(0.6)
05-07:66人(13.2) 05-08:27人(0.8) - - - - -