東京都の新型コロナウィルス感染者数推移

1331

05月08日の感染者数

数字の意味

1632.7人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

1578.2人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:606人 03-13:313人 03-14:988人 03-15:816人 03-16:680人 03-17:631人 03-18:627人
03-19:549人(0.9) 03-20:270人(0.9) 03-21:877人(0.9) 03-22:373人(0.5) 03-23:908人(1.3) 03-24:893人(1.4) 03-25:863人(1.4)
03-26:667人(1.2) 03-27:355人(1.3) 03-28:1001人(1.1) 03-29:1002人(2.7) 03-30:956人(1.1) 03-31:854人(1.0) 04-01:991人(1.1)
04-02:789人(1.2) 04-03:420人(1.2) 04-04:1357人(1.4) 04-05:1204人(1.2) 04-06:1109人(1.2) 04-07:1133人(1.3) 04-08:1261人(1.3)
04-09:956人(1.2) 04-10:458人(1.1) 04-11:1490人(1.1) 04-12:1334人(1.1) 04-13:1181人(1.1) 04-14:1215人(1.1) 04-15:1197人(0.9)
04-16:891人(0.9) 04-17:474人(1.0) 04-18:1696人(1.1) 04-19:1514人(1.1) 04-20:1449人(1.2) 04-21:1441人(1.2) 04-22:1477人(1.2)
04-23:1138人(1.3) 04-24:571人(1.2) 04-25:1909人(1.1) 04-26:1745人(1.2) 04-27:1663人(1.1) 04-28:1613人(1.1) 04-29:1923人(1.3)
04-30:976人(0.9) 05-01:837人(1.5) 05-02:2604人(1.4) 05-03:2187人(1.3) 05-04:994人(0.6) 05-05:906人(0.6) 05-06:1062人(0.6)
05-07:2345人(2.4) 05-08:1331人(1.6) - - - - -