長野県の新型コロナウィルス感染者数推移

220

05月08日の感染者数

数字の意味

253.1人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

242.7人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:251人 03-13:124人 03-14:170人 03-15:302人 03-16:249人 03-17:223人 03-18:162人
03-19:236人(0.9) 03-20:96人(0.8) 03-21:193人(1.1) 03-22:233人(0.8) 03-23:211人(0.8) 03-24:304人(1.4) 03-25:233人(1.4)
03-26:248人(1.1) 03-27:71人(0.7) 03-28:176人(0.9) 03-29:291人(1.2) 03-30:194人(0.9) 03-31:169人(0.6) 04-01:177人(0.8)
04-02:205人(0.8) 04-03:87人(1.2) 04-04:166人(0.9) 04-05:267人(0.9) 04-06:273人(1.4) 04-07:200人(1.2) 04-08:184人(1.0)
04-09:215人(1.0) 04-10:65人(0.7) 04-11:142人(0.9) 04-12:258人(1.0) 04-13:210人(0.8) 04-14:187人(0.9) 04-15:199人(1.1)
04-16:213人(1.0) 04-17:98人(1.5) 04-18:214人(1.5) 04-19:345人(1.3) 04-20:291人(1.4) 04-21:244人(1.3) 04-22:277人(1.4)
04-23:287人(1.3) 04-24:109人(1.1) 04-25:195人(0.9) 04-26:341人(1.0) 04-27:255人(0.9) 04-28:245人(1.0) 04-29:253人(0.9)
04-30:218人(0.8) 05-01:119人(1.1) 05-02:279人(1.4) 05-03:439人(1.3) 05-04:243人(1.0) 05-05:148人(0.6) 05-06:165人(0.7)
05-07:278人(1.3) 05-08:220人(1.8) - - - - -