愛媛県の新型コロナウィルス感染者数推移

44

05月08日の感染者数

数字の意味

72.1人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

80.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:106人 03-13:82人 03-14:185人 03-15:137人 03-16:120人 03-17:111人 03-18:102人
03-19:55人(0.5) 03-20:31人(0.4) 03-21:135人(0.7) 03-22:26人(0.2) 03-23:103人(0.9) 03-24:85人(0.8) 03-25:60人(0.6)
03-26:51人(0.9) 03-27:19人(0.6) 03-28:90人(0.7) 03-29:61人(2.3) 03-30:53人(0.5) 03-31:51人(0.6) 04-01:61人(1.0)
04-02:46人(0.9) 04-03:22人(1.2) 04-04:61人(0.7) 04-05:52人(0.9) 04-06:61人(1.2) 04-07:71人(1.4) 04-08:54人(0.9)
04-09:37人(0.8) 04-10:30人(1.4) 04-11:89人(1.5) 04-12:73人(1.4) 04-13:68人(1.1) 04-14:66人(0.9) 04-15:78人(1.4)
04-16:64人(1.7) 04-17:38人(1.3) 04-18:131人(1.5) 04-19:117人(1.6) 04-20:109人(1.6) 04-21:127人(1.9) 04-22:97人(1.2)
04-23:66人(1.0) 04-24:38人(1.0) 04-25:148人(1.1) 04-26:106人(0.9) 04-27:93人(0.9) 04-28:94人(0.7) 04-29:115人(1.2)
04-30:27人(0.4) 05-01:45人(1.2) 05-02:150人(1.0) 05-03:96人(0.9) 05-04:21人(0.2) 05-05:65人(0.7) 05-06:24人(0.2)
05-07:105人(3.9) 05-08:44人(1.0) - - - - -