熊本県の新型コロナウィルス感染者数推移

72

05月08日の感染者数

数字の意味

93.7人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

88.2人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:94人 03-13:39人 03-14:133人 03-15:101人 03-16:85人 03-17:77人 03-18:93人
03-19:47人(0.5) 03-20:14人(0.4) 03-21:101人(0.8) 03-22:33人(0.3) 03-23:110人(1.3) 03-24:94人(1.2) 03-25:114人(1.2)
03-26:70人(1.5) 03-27:35人(2.5) 03-28:96人(1.0) 03-29:85人(2.6) 03-30:73人(0.7) 03-31:86人(0.9) 04-01:75人(0.7)
04-02:69人(1.0) 04-03:35人(1.0) 04-04:90人(0.9) 04-05:75人(0.9) 04-06:92人(1.3) 04-07:78人(0.9) 04-08:52人(0.7)
04-09:41人(0.6) 04-10:15人(0.4) 04-11:79人(0.9) 04-12:82人(1.1) 04-13:63人(0.7) 04-14:62人(0.8) 04-15:66人(1.3)
04-16:54人(1.3) 04-17:37人(2.5) 04-18:135人(1.7) 04-19:162人(2.0) 04-20:85人(1.3) 04-21:92人(1.5) 04-22:88人(1.3)
04-23:42人(0.8) 04-24:41人(1.1) 04-25:120人(0.9) 04-26:108人(0.7) 04-27:91人(1.1) 04-28:102人(1.1) 04-29:91人(1.0)
04-30:29人(0.7) 05-01:38人(0.9) 05-02:137人(1.1) 05-03:120人(1.1) 05-04:56人(0.6) 05-05:70人(0.7) 05-06:68人(0.7)
05-07:133人(4.6) 05-08:72人(1.9) - - - - -