大分県の新型コロナウィルス感染者数推移

107

05月08日の感染者数

数字の意味

100.7人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

88.1人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:70人 03-13:28人 03-14:102人 03-15:99人 03-16:84人 03-17:69人 03-18:59人
03-19:57人(0.8) 03-20:12人(0.4) 03-21:95人(0.9) 03-22:41人(0.4) 03-23:83人(1.0) 03-24:74人(1.1) 03-25:76人(1.3)
03-26:56人(1.0) 03-27:35人(2.9) 03-28:37人(0.4) 03-29:76人(1.9) 03-30:56人(0.7) 03-31:50人(0.7) 04-01:60人(0.8)
04-02:46人(0.8) 04-03:21人(0.6) 04-04:61人(1.6) 04-05:83人(1.1) 04-06:47人(0.8) 04-07:75人(1.5) 04-08:76人(1.3)
04-09:69人(1.5) 04-10:17人(0.8) 04-11:69人(1.1) 04-12:66人(0.8) 04-13:70人(1.5) 04-14:56人(0.7) 04-15:63人(0.8)
04-16:46人(0.7) 04-17:22人(1.3) 04-18:51人(0.7) 04-19:75人(1.1) 04-20:85人(1.2) 04-21:57人(1.0) 04-22:95人(1.5)
04-23:69人(1.5) 04-24:31人(1.4) 04-25:79人(1.5) 04-26:76人(1.0) 04-27:75人(0.9) 04-28:84人(1.5) 04-29:96人(1.0)
04-30:73人(1.1) 05-01:46人(1.5) 05-02:109人(1.4) 05-03:158人(2.1) 05-04:80人(1.1) 05-05:60人(0.7) 05-06:70人(0.7)
05-07:121人(1.7) 05-08:107人(2.3) - - - - -