山口県の新型コロナウィルス感染者数推移

72

05月08日の感染者数

数字の意味

73.7人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

71.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:115人 03-13:63人 03-14:171人 03-15:126人 03-16:112人 03-17:88人 03-18:143人
03-19:102人(0.9) 03-20:38人(0.6) 03-21:169人(1.0) 03-22:57人(0.5) 03-23:186人(1.7) 03-24:116人(1.3) 03-25:110人(0.8)
03-26:75人(0.7) 03-27:26人(0.7) 03-28:105人(0.6) 03-29:97人(1.7) 03-30:89人(0.5) 03-31:68人(0.6) 04-01:73人(0.7)
04-02:74人(1.0) 04-03:43人(1.7) 04-04:102人(1.0) 04-05:83人(0.9) 04-06:77人(0.9) 04-07:79人(1.2) 04-08:70人(1.0)
04-09:60人(0.8) 04-10:22人(0.5) 04-11:99人(1.0) 04-12:83人(1.0) 04-13:74人(1.0) 04-14:55人(0.7) 04-15:72人(1.0)
04-16:58人(1.0) 04-17:21人(1.0) 04-18:136人(1.4) 04-19:91人(1.1) 04-20:81人(1.1) 04-21:107人(1.9) 04-22:74人(1.0)
04-23:67人(1.2) 04-24:32人(1.5) 04-25:74人(0.5) 04-26:75人(0.8) 04-27:88人(1.1) 04-28:67人(0.6) 04-29:120人(1.6)
04-30:31人(0.5) 05-01:36人(1.1) 05-02:101人(1.4) 05-03:102人(1.4) 05-04:38人(0.4) 05-05:39人(0.6) 05-06:50人(0.4)
05-07:114人(3.7) 05-08:72人(2.0) - - - - -