京都府の新型コロナウィルス感染者数推移

111

05月08日の感染者数

数字の意味

204.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

220.1人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:130人 03-13:34人 03-14:160人 03-15:183人 03-16:121人 03-17:141人 03-18:126人
03-19:108人(0.8) 03-20:31人(0.9) 03-21:149人(0.9) 03-22:69人(0.4) 03-23:126人(1.0) 03-24:160人(1.1) 03-25:159人(1.3)
03-26:129人(1.2) 03-27:27人(0.9) 03-28:143人(1.0) 03-29:152人(2.2) 03-30:99人(0.8) 03-31:113人(0.7) 04-01:111人(0.7)
04-02:137人(1.1) 04-03:45人(1.7) 04-04:170人(1.2) 04-05:224人(1.5) 04-06:185人(1.9) 04-07:178人(1.6) 04-08:155人(1.4)
04-09:177人(1.3) 04-10:58人(1.3) 04-11:207人(1.2) 04-12:271人(1.2) 04-13:220人(1.2) 04-14:221人(1.2) 04-15:222人(1.4)
04-16:185人(1.0) 04-17:65人(1.1) 04-18:302人(1.5) 04-19:367人(1.4) 04-20:290人(1.3) 04-21:262人(1.2) 04-22:193人(0.9)
04-23:214人(1.2) 04-24:61人(0.9) 04-25:241人(0.8) 04-26:346人(0.9) 04-27:243人(0.8) 04-28:277人(1.1) 04-29:268人(1.4)
04-30:116人(0.5) 05-01:160人(2.6) 05-02:379人(1.6) 05-03:343人(1.0) 05-04:125人(0.5) 05-05:85人(0.3) 05-06:120人(0.4)
05-07:267人(2.3) 05-08:111人(0.7) - - - - -