和歌山県の新型コロナウィルス感染者数推移

65

05月08日の感染者数

数字の意味

59.9人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

58.8人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:76人 03-13:44人 03-14:65人 03-15:99人 03-16:77人 03-17:74人 03-18:57人
03-19:61人(0.8) 03-20:30人(0.7) 03-21:64人(1.0) 03-22:77人(0.8) 03-23:62人(0.8) 03-24:105人(1.4) 03-25:77人(1.4)
03-26:73人(1.2) 03-27:37人(1.2) 03-28:89人(1.4) 03-29:101人(1.3) 03-30:64人(1.0) 03-31:72人(0.7) 04-01:86人(1.1)
04-02:88人(1.2) 04-03:35人(0.9) 04-04:59人(0.7) 04-05:133人(1.3) 04-06:76人(1.2) 04-07:65人(0.9) 04-08:64人(0.7)
04-09:81人(0.9) 04-10:52人(1.5) 04-11:54人(0.9) 04-12:100人(0.8) 04-13:64人(0.8) 04-14:61人(0.9) 04-15:55人(0.9)
04-16:63人(0.8) 04-17:26人(0.5) 04-18:50人(0.9) 04-19:81人(0.8) 04-20:80人(1.2) 04-21:49人(0.8) 04-22:57人(1.0)
04-23:52人(0.8) 04-24:26人(1.0) 04-25:53人(1.1) 04-26:71人(0.9) 04-27:49人(0.6) 04-28:51人(1.0) 04-29:70人(1.2)
04-30:69人(1.3) 05-01:41人(1.6) 05-02:64人(1.2) 05-03:88人(1.2) 05-04:79人(1.6) 05-05:27人(0.5) 05-06:44人(0.6)
05-07:52人(0.8) 05-08:65人(1.6) - - - - -