山梨県の新型コロナウィルス感染者数推移

202

05月08日の感染者数

数字の意味

104.1人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

95.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:76人 03-13:40人 03-14:76人 03-15:55人 03-16:52人 03-17:57人 03-18:55人
03-19:56人(0.7) 03-20:35人(0.9) 03-21:61人(0.8) 03-22:41人(0.7) 03-23:74人(1.4) 03-24:78人(1.4) 03-25:83人(1.5)
03-26:65人(1.2) 03-27:28人(0.8) 03-28:67人(1.1) 03-29:75人(1.8) 03-30:58人(0.8) 03-31:83人(1.1) 04-01:61人(0.7)
04-02:61人(0.9) 04-03:27人(1.0) 04-04:93人(1.4) 04-05:96人(1.3) 04-06:89人(1.5) 04-07:113人(1.4) 04-08:102人(1.7)
04-09:82人(1.3) 04-10:69人(2.6) 04-11:139人(1.5) 04-12:122人(1.3) 04-13:106人(1.2) 04-14:85人(0.8) 04-15:71人(0.7)
04-16:43人(0.5) 04-17:26人(0.4) 04-18:76人(0.5) 04-19:100人(0.8) 04-20:73人(0.7) 04-21:88人(1.0) 04-22:97人(1.4)
04-23:89人(2.1) 04-24:58人(2.2) 04-25:81人(1.1) 04-26:102人(1.0) 04-27:103人(1.4) 04-28:88人(1.0) 04-29:106人(1.1)
04-30:76人(0.9) 05-01:57人(1.0) 05-02:157人(1.9) 05-03:141人(1.4) 05-04:65人(0.6) 05-05:25人(0.3) 05-06:42人(0.4)
05-07:97人(1.3) 05-08:202人(3.5) - - - - -