群馬県の新型コロナウィルス感染者数推移

109

05月08日の感染者数

数字の意味

132.6人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

134.7人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:117人 03-13:39人 03-14:199人 03-15:136人 03-16:146人 03-17:96人 03-18:137人
03-19:119人(1.0) 03-20:43人(1.1) 03-21:161人(0.8) 03-22:64人(0.5) 03-23:131人(0.9) 03-24:114人(1.2) 03-25:139人(1.0)
03-26:76人(0.6) 03-27:42人(1.0) 03-28:131人(0.8) 03-29:110人(1.7) 03-30:140人(1.1) 03-31:112人(1.0) 04-01:112人(0.8)
04-02:89人(1.2) 04-03:54人(1.3) 04-04:144人(1.1) 04-05:136人(1.2) 04-06:109人(0.8) 04-07:85人(0.8) 04-08:109人(1.0)
04-09:111人(1.2) 04-10:44人(0.8) 04-11:127人(0.9) 04-12:115人(0.8) 04-13:148人(1.4) 04-14:113人(1.3) 04-15:112人(1.0)
04-16:77人(0.7) 04-17:42人(1.0) 04-18:163人(1.3) 04-19:142人(1.2) 04-20:142人(1.0) 04-21:110人(1.0) 04-22:142人(1.3)
04-23:85人(1.1) 04-24:54人(1.3) 04-25:167人(1.0) 04-26:182人(1.3) 04-27:144人(1.0) 04-28:165人(1.5) 04-29:184人(1.3)
04-30:63人(0.7) 05-01:53人(1.0) 05-02:235人(1.4) 05-03:208人(1.1) 05-04:72人(0.5) 05-05:56人(0.3) 05-06:73人(0.4)
05-07:175人(2.8) 05-08:109人(2.1) - - - - -