滋賀県の新型コロナウィルス感染者数推移

49

05月08日の感染者数

数字の意味

78.3人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

85.6人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:59人 03-13:26人 03-14:137人 03-15:108人 03-16:74人 03-17:62人 03-18:94人
03-19:55人(0.9) 03-20:19人(0.7) 03-21:75人(0.5) 03-22:21人(0.2) 03-23:116人(1.6) 03-24:76人(1.2) 03-25:70人(0.7)
03-26:58人(1.1) 03-27:20人(1.1) 03-28:110人(1.5) 03-29:52人(2.5) 03-30:66人(0.6) 03-31:60人(0.8) 04-01:56人(0.8)
04-02:53人(0.9) 04-03:12人(0.6) 04-04:109人(1.0) 04-05:103人(2.0) 04-06:77人(1.2) 04-07:79人(1.3) 04-08:65人(1.2)
04-09:49人(0.9) 04-10:44人(3.7) 04-11:110人(1.0) 04-12:81人(0.8) 04-13:75人(1.0) 04-14:71人(0.9) 04-15:94人(1.4)
04-16:61人(1.2) 04-17:21人(0.5) 04-18:150人(1.4) 04-19:113人(1.4) 04-20:102人(1.4) 04-21:80人(1.1) 04-22:91人(1.0)
04-23:79人(1.3) 04-24:24人(1.1) 04-25:137人(0.9) 04-26:153人(1.4) 04-27:86人(0.8) 04-28:86人(1.1) 04-29:135人(1.5)
04-30:33人(0.4) 05-01:20人(0.8) 05-02:157人(1.1) 05-03:139人(0.9) 05-04:44人(0.5) 05-05:20人(0.2) 05-06:26人(0.2)
05-07:113人(3.4) 05-08:49人(2.5) - - - - -