奈良県の新型コロナウィルス感染者数推移

76

05月08日の感染者数

数字の意味

106.9人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

111.6人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:83人 03-13:23人 03-14:87人 03-15:103人 03-16:83人 03-17:103人 03-18:94人
03-19:87人(1.0) 03-20:49人(2.1) 03-21:92人(1.1) 03-22:35人(0.3) 03-23:77人(0.9) 03-24:98人(1.0) 03-25:98人(1.0)
03-26:50人(0.6) 03-27:15人(0.3) 03-28:56人(0.6) 03-29:66人(1.9) 03-30:49人(0.6) 03-31:52人(0.5) 04-01:57人(0.6)
04-02:75人(1.5) 04-03:22人(1.5) 04-04:89人(1.6) 04-05:79人(1.2) 04-06:88人(1.8) 04-07:79人(1.5) 04-08:86人(1.5)
04-09:70人(0.9) 04-10:20人(0.9) 04-11:108人(1.2) 04-12:116人(1.5) 04-13:97人(1.1) 04-14:93人(1.2) 04-15:79人(0.9)
04-16:117人(1.7) 04-17:38人(1.9) 04-18:133人(1.2) 04-19:149人(1.3) 04-20:131人(1.4) 04-21:128人(1.4) 04-22:117人(1.5)
04-23:103人(0.9) 04-24:34人(0.9) 04-25:158人(1.2) 04-26:150人(1.0) 04-27:128人(1.0) 04-28:129人(1.0) 04-29:113人(1.0)
04-30:85人(0.8) 05-01:51人(1.5) 05-02:164人(1.0) 05-03:166人(1.1) 05-04:75人(0.6) 05-05:49人(0.4) 05-06:59人(0.5)
05-07:159人(1.9) 05-08:76人(1.5) - - - - -