沖縄県の新型コロナウィルス感染者数推移

147

05月08日の感染者数

数字の意味

223.4人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

216.4人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:55人 03-13:42人 03-14:122人 03-15:93人 03-16:77人 03-17:66人 03-18:85人
03-19:37人(0.7) 03-20:22人(0.5) 03-21:121人(1.0) 03-22:47人(0.5) 03-23:113人(1.5) 03-24:102人(1.5) 03-25:90人(1.1)
03-26:51人(1.4) 03-27:25人(1.1) 03-28:75人(0.6) 03-29:71人(1.5) 03-30:91人(0.8) 03-31:56人(0.5) 04-01:88人(1.0)
04-02:59人(1.2) 04-03:28人(1.1) 04-04:100人(1.3) 04-05:112人(1.6) 04-06:81人(0.9) 04-07:79人(1.4) 04-08:99人(1.1)
04-09:67人(1.1) 04-10:27人(1.0) 04-11:146人(1.5) 04-12:147人(1.3) 04-13:161人(2.0) 04-14:159人(2.0) 04-15:155人(1.6)
04-16:133人(2.0) 04-17:64人(2.4) 04-18:191人(1.3) 04-19:191人(1.3) 04-20:198人(1.2) 04-21:165人(1.0) 04-22:190人(1.2)
04-23:164人(1.2) 04-24:90人(1.4) 04-25:297人(1.6) 04-26:248人(1.3) 04-27:254人(1.3) 04-28:227人(1.4) 04-29:255人(1.3)
04-30:85人(0.5) 05-01:99人(1.1) 05-02:382人(1.3) 05-03:347人(1.4) 05-04:150人(0.6) 05-05:169人(0.7) 05-06:120人(0.5)
05-07:249人(2.9) 05-08:147人(1.5) - - - - -