長崎県の新型コロナウィルス感染者数推移

27

05月08日の感染者数

数字の意味

76.4人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

71.4人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:65人 03-13:19人 03-14:120人 03-15:75人 03-16:79人 03-17:78人 03-18:59人
03-19:46人(0.7) 03-20:20人(1.1) 03-21:114人(0.9) 03-22:20人(0.3) 03-23:94人(1.2) 03-24:67人(0.9) 03-25:50人(0.8)
03-26:36人(0.8) 03-27:12人(0.6) 03-28:71人(0.6) 03-29:39人(1.9) 03-30:38人(0.4) 03-31:39人(0.6) 04-01:46人(0.9)
04-02:28人(0.8) 04-03:12人(1.0) 04-04:87人(1.2) 04-05:56人(1.4) 04-06:57人(1.5) 04-07:72人(1.8) 04-08:58人(1.3)
04-09:43人(1.5) 04-10:16人(1.3) 04-11:68人(0.8) 04-12:62人(1.1) 04-13:59人(1.0) 04-14:75人(1.0) 04-15:47人(0.8)
04-16:29人(0.7) 04-17:11人(0.7) 04-18:54人(0.8) 04-19:64人(1.0) 04-20:66人(1.1) 04-21:68人(0.9) 04-22:67人(1.4)
04-23:38人(1.3) 04-24:5人(0.5) 04-25:82人(1.5) 04-26:92人(1.4) 04-27:61人(0.9) 04-28:91人(1.3) 04-29:86人(1.3)
04-30:23人(0.6) 05-01:30人(6.0) 05-02:130人(1.6) 05-03:130人(1.4) 05-04:38人(0.6) 05-05:48人(0.5) 05-06:48人(0.6)
05-07:114人(5.0) 05-08:27人(0.9) - - - - -