大阪府の新型コロナウィルス感染者数推移

552

05月08日の感染者数

数字の意味

808.1人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

786.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:424人 03-13:191人 03-14:599人 03-15:496人 03-16:411人 03-17:349人 03-18:390人
03-19:346人(0.8) 03-20:136人(0.7) 03-21:558人(0.9) 03-22:230人(0.5) 03-23:540人(1.3) 03-24:540人(1.5) 03-25:503人(1.3)
03-26:339人(1.0) 03-27:161人(1.2) 03-28:477人(0.9) 03-29:493人(2.1) 03-30:396人(0.7) 03-31:319人(0.6) 04-01:512人(1.0)
04-02:381人(1.1) 04-03:159人(1.0) 04-04:625人(1.3) 04-05:617人(1.3) 04-06:547人(1.4) 04-07:505人(1.6) 04-08:548人(1.1)
04-09:426人(1.1) 04-10:171人(1.1) 04-11:788人(1.3) 04-12:671人(1.1) 04-13:664人(1.2) 04-14:562人(1.1) 04-15:620人(1.1)
04-16:530人(1.2) 04-17:195人(1.1) 04-18:876人(1.1) 04-19:977人(1.5) 04-20:694人(1.0) 04-21:725人(1.3) 04-22:747人(1.2)
04-23:643人(1.2) 04-24:242人(1.2) 04-25:951人(1.1) 04-26:977人(1.0) 04-27:873人(1.3) 04-28:771人(1.1) 04-29:981人(1.3)
04-30:460人(0.7) 05-01:346人(1.4) 05-02:1353人(1.4) 05-03:1282人(1.3) 05-04:500人(0.6) 05-05:442人(0.6) 05-06:430人(0.4)
05-07:1098人(2.4) 05-08:552人(1.6) - - - - -