兵庫県の新型コロナウィルス感染者数推移

396

05月08日の感染者数

数字の意味

359.7人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

356.5人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:319人 03-13:96人 03-14:293人 03-15:368人 03-16:311人 03-17:224人 03-18:241人
03-19:242人(0.8) 03-20:84人(0.9) 03-21:193人(0.7) 03-22:204人(0.6) 03-23:212人(0.7) 03-24:307人(1.4) 03-25:257人(1.1)
03-26:310人(1.3) 03-27:99人(1.2) 03-28:223人(1.2) 03-29:306人(1.5) 03-30:229人(1.1) 03-31:233人(0.8) 04-01:260人(1.0)
04-02:244人(0.8) 04-03:113人(1.1) 04-04:251人(1.1) 04-05:380人(1.2) 04-06:336人(1.5) 04-07:300人(1.3) 04-08:277人(1.1)
04-09:283人(1.2) 04-10:120人(1.1) 04-11:227人(0.9) 04-12:345人(0.9) 04-13:303人(0.9) 04-14:285人(0.9) 04-15:276人(1.0)
04-16:307人(1.1) 04-17:123人(1.0) 04-18:228人(1.0) 04-19:443人(1.3) 04-20:308人(1.0) 04-21:339人(1.2) 04-22:316人(1.1)
04-23:309人(1.0) 04-24:139人(1.1) 04-25:290人(1.3) 04-26:525人(1.2) 04-27:419人(1.4) 04-28:374人(1.1) 04-29:435人(1.4)
04-30:326人(1.1) 05-01:104人(0.7) 05-02:418人(1.4) 05-03:659人(1.3) 05-04:357人(0.9) 05-05:112人(0.3) 05-06:153人(0.4)
05-07:423人(1.3) 05-08:396人(3.8) - - - - -