宮崎県の新型コロナウィルス感染者数推移

47

05月08日の感染者数

数字の意味

58.6人/日

過去7日間の平均感染者数

数字の意味

55.9人/日

過去14日間の平均感染者数

数字の意味

感染者数推移

8週間曜日別

03-12:62人 03-13:12人 03-14:89人 03-15:63人 03-16:61人 03-17:56人 03-18:72人
03-19:46人(0.7) 03-20:17人(1.4) 03-21:81人(0.9) 03-22:23人(0.4) 03-23:90人(1.5) 03-24:73人(1.3) 03-25:59人(0.8)
03-26:29人(0.6) 03-27:15人(0.9) 03-28:48人(0.6) 03-29:40人(1.7) 03-30:32人(0.4) 03-31:24人(0.3) 04-01:37人(0.6)
04-02:28人(1.0) 04-03:22人(1.5) 04-04:67人(1.4) 04-05:56人(1.4) 04-06:62人(1.9) 04-07:41人(1.7) 04-08:43人(1.2)
04-09:22人(0.8) 04-10:20人(0.9) 04-11:38人(0.6) 04-12:52人(0.9) 04-13:44人(0.7) 04-14:24人(0.6) 04-15:37人(0.9)
04-16:22人(1.0) 04-17:27人(1.4) 04-18:61人(1.6) 04-19:58人(1.1) 04-20:62人(1.4) 04-21:71人(3.0) 04-22:49人(1.3)
04-23:23人(1.0) 04-24:16人(0.6) 04-25:87人(1.4) 04-26:59人(1.0) 04-27:53人(0.9) 04-28:61人(0.9) 04-29:67人(1.4)
04-30:22人(1.0) 05-01:24人(1.5) 05-02:73人(0.8) 05-03:77人(1.3) 05-04:54人(1.0) 05-05:26人(0.4) 05-06:38人(0.6)
05-07:95人(4.3) 05-08:47人(2.0) - - - - -